|
德国恩德斯豪斯FMu40-ARB1A2超声波液位计液位计
德国E+H恩德斯豪斯FMu40-ARB1A2超声波液位计
一体化超声波物位计FMU40-ARB2A4超声波液位计德国恩德斯豪斯一体化超声波物位仪
超声波测量
行程时间原理
Prosonic FMU40
经济型物位测量仪,适用于复杂工况下的液体和固体散料的物位测量,测量范围可达5m
ProsonicFMU40适用于液体、浆料和固体块料的非接触物位测量以及明渠或测量堰的流量测量。两线制或四线制的一体化变送器可用于储存罐、搅拌机、料仓和传送带等复杂工况。现场包络线显示可用于简单的仪表故障诊断。线性化功能(多32点)可将测量值转换成任意单位的长度、体积或流量
优势
四行纯文本显示,菜单引导式现场操作,快速简单地进行仪表调试,7种语言可选
现场包络线显示,完成简单的仪表故障诊断
提供FieldCare操作软件,用户可以方便地对仪表进行远程操作、故障诊断和测量点文件编制
适用于爆炸危险区域(气体-Ex, 粉尘-Ex)
线性化功能(多32点)可将测量值转换成任意单位到的长度、体积或流量
内置温度传感器,自动校正受温度影响的声速
可选远程显示和操作(与变送器的大安装间距可达20m(66ft))
应用领域
适用于液体、浆料、淤泥和固体块料的连续非接触式物位测量;明渠和测量堰的流量测量;系统集成:HART(标准),4…20mA, PROFIBUS PA, FF基金会现场总线;测量范围:液体:5m 固体:2m。其它测量范围:FMU41: 液体8m,固体:3.5m;FMU42:液体:10m,固体:5m; FMU43: 液体:15m,固体:7m;FMU44: 液体20m,固体:10m
特征和规格
固体限位检测
液体
测量原理 | 超声波 | |
产品标题 | 一体式超声波测量仪表 明渠测量的经济型解决方案 | |
测量误差 | 低测量精度 | |
测量范围 | 0.25...5m [0.8...16ft] | |
过程压力 | 环境 | |
介质温度范围 | -40...80 °C (-40...176 °F) | |
防护等级 | IP68 | |
输出 | 4...20mA(HART)、PA、FF | |
输入 | 两线制,16...36V DC; 四线制,16...36V DC; 90...253V AC,50/60Hz | |
数字通信 | PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
防爆认证 | ATEX FM CSA |
液体限位检测
测量原理 | 超声波 | |
特点/应用 | Compact ultrasonic transmitter | |
电源/通信 | 2/4-wire (HART), PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | |
环境温度 | -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F) | |
过程温度 | -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F) | |
过程压力(绝压)/过压限定值 | 0.7 bar...3 bar abs (10 psi...44 psi) | |
主要接液部件 | PVDF | |
过程连接 | G / NPT 1 1/2" | |
盲区距离 | 0.25 m (0.8 ft) | |
通信 | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
证书和认证 | ATEX, FM, CSA, INMETRO, NEPSI | |
应用限制 | Take notice of range diagram |
连续料位测量
测量原理 | 超声波 | |
特点/应用 | Compact ultrasonic transmitter | |
电源/通信 | 2/4-wire (HART), PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus | |
环境温度 | -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F) | |
过程温度 | -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F) | |
过程压力(绝压)/过压限定值 | 0.7 bar...3 bar abs (10 psi...44 psi) | |
主要接液部件 | PVDF | |
过程连接 | G / NPT 1 1/2" | |
盲区距离 | 0.25 m (0.8 ft) | |
通信 | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
证书和认证 | ATEX, FM, CSA, INMETRO, NEPSI | |
应用限制 | Take notice of range diagram |
连续液位测量
测量原理 | 超声波 | |
特点/应用 | 紧凑型超声波变送器 | |
电源/通信 | 两线制/四线制(HART)、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus | |
测量精度 | +/- 2mm或设定量程的+/- 0.2 % | |
环境温度 | -40...80 °C (–40...176 °F) | |
过程温度 | -40...80 °C (–40...176 °F) | |
过程压力(绝压)/大过压限定值 | 0.7...3 bar abs (10...44 psi) | |
主要接液部件 | PVDF | |
过程连接 | G / NPT 1 1/2" | |
盲区距离 | 0.25 m (0.8 ft) | |
测量距离 | 5 m (16 ft) | |
通信 | 4 ... 20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
证书和认证 | ATEX、FM、CSA、TIIS、INMETRO、NEPSI | |
应用限制 | 耐腐蚀性: FMU42/FDU9x 可能存在泡沫界面/严重扰动: FMU41/FDU91 快速进料和排料: FMU90 + FDU9x 限位检测: FMU90 + FDU9x |
深圳市圣富智能科技有限公司德国E+H恩德斯豪斯
大量现货库存:
PH电极电缆 CPS11D-7BA21/CPS11D-7AA21/CPS11D-7BT21/CPS71D-7TB21/CPS11D-7BA2G/CPS11D-7AA21/CPS11-2BA2ESA/CPS11D-7BA2G/CYK10-A051/CYK10-A101/CPF81-LH11C2/CPF81-LH11A2/ CPF81D-7LH11
溶解氧探头COS61-A1F0/COS41-2F/
PH变送器:CPM223-MR0005/CPM253-MR0005/
CPM253-PR0005/ CLM253-CD0005 /FMU42-APB2A22A/CLM223-CD0005/CPM223-PR0005/CM442-AAM1A2F010A+AK/
超声液位计:FMU42-APB2A22A/FMU30-AAHEAAGGF/FMU41-ARB2A2/FMU90-R21CA131AA3A/FMU40-ANB2A2/FMU40-ANB2A2/FMU42-APB2A22A/FDU91-RG1AA/FDU92-RG1A/FMU30-AAHEAAGGF/FMU30-AAHEABGHF/FMU90-R11CA111AA3A